| 类别 | 班次 | 天数 | 开课时间 | 价格 | 城市 | 营型特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全年密训营一期 | 经济学定向营 | 360天 | 2026年11月20日 | 61800元 | 郑州 | 全日制 半封闭 高三式 48人小班制 专属密训营地 吃住学一体化 四/六人间空调宿舍 360°陪伴式辅导 |
| 全年密训营二期 | 经济学定向营 | 270天 | 2027年3月20日 | 59800元 | 郑州 | |
| 全年密训营三期 | 经济学定向营 | 240天 | 2027年4月20日 | 59800元 | 郑州 | |
| 全年密训营四期 | 经济学定向营 | 210天 | 2027年5月20日 | 59800元 | 郑州 | |
| 半年密训营一期 | 经济学定向营 | 190天 | 2027年6月10日 | 51800元 | 郑州 | |
| 半年密训营二期 | 经济学定向营 | 160天 | 2027年7月10日 | 49800元 | 郑州 | |
| 暑期密训营 | 经济学定向营 | 45天 | 2027年7月10日 | 14800元 | 郑州 |
提醒:若学费及课程体系有变动,请以校区纸质版招生简章为主。